全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡(jiǎn)要描述:ZRQM系列智能型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥是一種壓力平衡式調(diào)節(jié)閥。配用RQM系列智能型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),總體結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、穩(wěn)定性好、防護(hù)等級(jí)高。因而廣泛應(yīng)用于大型火電廠、化工廠、水處理和污水處理、天然氣油田、鋼鐵廠等自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)中。
產(chǎn)品型號(hào): ZRQM
所屬分類:其他電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
更新時(shí)間:2021-05-19
公稱通徑DN(mm) (閥芯直徑dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||||
額定流量 系數(shù)Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 50:1 | ||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥座:Ⅳ級(jí)、軟閥座:Ⅵ級(jí) | ||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||
工作溫度 t(℃) | 常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | |||||||||||||||
散熱型 | -40~450、-60~450 | ||||||||||||||||
高溫型 | 450~560 | ||||||||||||||||
低溫型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 |
*本產(chǎn)品性能指標(biāo)貫徹GB/T4213—92