全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡(jiǎn)要描述:軟密封偏心旋塞閥克服了傳統(tǒng)旋塞閥密封性能差且易銹蝕的缺陷,*的編心密封設(shè)計(jì),較傳統(tǒng)旋塞閥大大降低了操作扭矩,且Z大限度地減少了密封面的磨損,延長(zhǎng)了閥門(mén)使用壽命。矩形直通流線,水頭損失小,流量調(diào)節(jié)線性佳。其優(yōu)異的密封性和耐蝕性、理想的操作性能和*的使用壽命
產(chǎn)品型號(hào): X47W
所屬分類(lèi):其他旋塞閥
更新時(shí)間:2021-05-19
軟密封偏心旋塞閥克服了傳統(tǒng)旋塞閥密封性能差且易銹蝕的缺陷,*的編心密封設(shè)計(jì),較傳統(tǒng)旋塞閥大大降低了操作扭矩,且zui大限度地減少了密封面的磨損,延長(zhǎng)了閥門(mén)使用壽命。矩形直通流線,水頭損失小,流量調(diào)節(jié)線性佳。其優(yōu)異的密封性和耐蝕性、理想的操作性能和*的使用壽命。
適用于城市污水、工業(yè)污水、泥漿及清水等工作環(huán)境,作為截流或調(diào)節(jié)裝置使用。
公稱通徑DN:50~800mm
公稱壓力PN:1.0MPa
工作溫度:0~70℃
強(qiáng)度試驗(yàn)壓力:1.5MPa
密封試驗(yàn)壓力:1.1MPa
適用介質(zhì):污水、原水、清水、空氣、油(MBR)
驅(qū)動(dòng)方式:把手式、傳動(dòng)帽式、電動(dòng)、氣動(dòng)
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221-2005
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9113
壓力溫度等級(jí):GB/T 12224-2005
試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008
閥體、閥蓋、壓蓋 | 旋塞 | 閥座 | 軸承 | V型密封圈 |
球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵外包NBR或EPOM | 純鎳、不銹鋼或特種材料 | 青銅或黃銅 | NBR |
DN | D1 | D2 | D3 | C | n-d | m-M×n | L | H1 | H2 | ||||
PLVL型 | PLVS型 | PLVG型 | PLVE型 | PLVP型 | |||||||||
50 | 165 | 125 | 99 | 19 | 4-Φ19 | - | 178 | 84 | 143 | 225 | 265 | 315 | 265 |
65 | 185 | 145 | 118 | 19 | 4-Φ19 | - | 190 | 93 | 143 | 225 | 265 | 315 | 265 |
80 | 200 | 160 | 132 | 19 | 4-Φ19 | 4-M16通孔 | 203 | 109 | 174 | 225 | 312 | 373 | 340 |
100 | 220 | 180 | 156 | 19 | 8-Φ19 | - | 229 | 128 | 174 | 225 | 312 | 373 | 340 |
125 | 250 | 210 | 184 | 19 | 8-Φ19 | - | 254 | 128 | 174 | 225 | 312 | 373 | 340 |
150 | 285 | 240 | 211 | 21 | 4-Φ23 | 4-M20 通孔 | 267 | 165 | - | - | 444 | 481 | 488 |
200 | 340 | 295 | 266 | 21 | 4-Φ23 | 4-M20 通孔 | 292 | 198 | - | - | 464 | 508 | 558 |
250 | 395 | 350 | 319 | 24 | 8-Φ23 | 4-M20深30 | 330 | 249 | - | - | 527 | 630 | 729 |
300 | 445 | 400 | 370 | 25 | 8-Φ23 | 4-M20深30 | 356 | 290 | - | - | 710 | 666 | 798 |
350 | 505 | 460 | 429 | 26 | 12-Φ23 | 4-M20深30 | 432 | 330 | - | - | 723 | 767 | - |
400 | 565 | 515 | 480 | 28 | 12-Φ29 | 4-M24深36 | 450 | 355 | - | - | 749 | 881 | - |
450 | 615 | 565 | 530 | 28 | 16-Φ28 | 4-M24深36 | 450 | 355 | - | - | 749 | 881 | - |
500 | 670 | 620 | 582 | 29 | 12-Φ28 | 8-M24深36 | 660 | 427 | - | - | 903 | 1015 | - |
600 | 780 | 725 | 682 | 30 | 12-Φ31 | 8-M27深40 | 762 | 567 | - | - | 1015 | 1202 | - |
700 | 895 | 840 | 794 | 32.5 | 16-Φ31 | 8-M27深40 | 865 | 633 | - | - | 1393 | 1351 | - |
800 | 1015 | 950 | 901 | 35 | 16-Φ34 | 8-M30深45 | 965 | 633 | - | - | 1393 | 1351 |
上一篇:800X壓差旁通閥